A Mitsubishi Electric MSZ-AY széria kiemelkedő energiahatékonyságú, hűtésben A+++, fűtésben pedig A++ besorolású klímaberendezéseket tartalmaz. A széria tagjai kompakt kialakításúak, matt felülettel rendelkeznek, és beépített Wi-Fi modullal érkeznek.
A széria jellemző hatékonysági értékei az alábbiak szerint alakulnak:
| Típus (Szett) | Hűtőteljesítmény | SEER (Hűtés) | SCOP (Fűtés) | Energiaosztály |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-AY25VGK | 2,5 kW | 8,6 – 8,7 | 4,8 | A+++ / A++ |
| MSZ-AY35VGK | 3,5 kW | 8,6 – 8,7 | 4,7 – 4,8 | A+++ / A++ |
| MSZ-AY42VGK | 4,2 kW | 7,9 | 4,7 | A++ / A++ |
| MSZ-AY50VGK | 5,0 kW | 7,5 | 4,7 | A++ / A++ |
| Termék megnevezés | Leírás | Nettó ár Bruttó ár |
Raktáron | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Termék megnevezés | Leírás | Nettó ár Bruttó ár |
Raktáron |